Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Kendi Kendini Temizleme Mine Ekran Mesh | Malzeme: | yüksek karbonlu Mn çelik |
---|---|---|---|
Tel çapı: | 0,5-10 mm | ekran örgü genişliği: | 2800 mm'den az |
ekran örgüsü uzunluğu: | gereksinimleri | Uygulama: | Kırıcı Makinası |
Vurgulamak: | crimped tel örgü,self cleaning screen |
65 Mn Karbon Çelik Anti-tıkanma Seperatör Mesh, Kendini Temizleme Mine Ekran Mesh
Tıkanma önleyici Seperatör Mesh yüksek karbonlu çelik tel, yay çeliği tel ve paslanmaz çelik telden yapılmıştır. Bu olabilir
Körleme ve tıkama gibi zor boyutlandırma ve toplu ayırma koşullarına etkili çözümler sunar.
Kendiliğinden temizlenen maden süzgeci , ıslak ve nemli materyalleri ayırabilir ve filtreleyebilir. Madencilik, taş ocağı ve diğer sektörlerdeki ayrıştırma malzemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tıkanma önleyici Seperatör Mesh türü
şartnamenin bazı kısımları referans olarak, aynı zamanda özel gereksinimlerinize göre değişebiliriz
diyafram (mm) | tel çapı (mm) | kg / m2 | tarama alanı% |
1.50 | 1.20-1.60 | 4,7-6,8 | 31-38 |
2.00 | 1.20-1.60 | 4,3-6,2 | 37-43 |
3.00 | 1,20-2,00 | 3,6-7,8 | 40-52 |
4.00 | 1,20-2,00 | 3,1-6,9 | 45-58 |
5.00 | 1,50-2,80 | 2,7-11 | 41-65 |
6.00 | 1,50-2,80 | 3,4-9 | 48-64 |
8.00 | 2,00-3,15 | 4,5-9,1 | 53-63 |
10.00 | 2,00-3,15 | 3,7-8,0 | 59-69 |
14.00 | 2,00-4,00 | 3,0-9,6 | 61-76 |
19,00 | 2,80-4,00 | 4,2-7,9 | 68-76 |
22.00 | 2,50-4,00 | 3,0-7,1 | 72-80 |
25.00 | 4,00-5,00 | 6,4-9,3 | 70-74 |
26,00 | 4,00-5,00 | 6,10-9,20 | 70-75 |
28.00 | 3,00-4,00 | 3,5-5,8 | 77-82 |
30.00 | 3,00-4,00 | 3,3-5,6 | 78-83 |
32,00 | 4.00 | 5.30 | 79 |
35,00 | 4,00-5,00 | 4,8-7,3 | 77-81 |
40.00 | 4.00 | 4.00 | 84 |
Mevcut çeşitleri:
Kıvrımlı kare tel örgü
Standart kare tel örgü
Kare tel örgü, dokuma sonrası sıcak daldırma (elektro) galvaniz
Dokumadan önce kare tel örgü, sıcak daldırma (elektro) galvaniz
Demir tel örgü
Malzeme kimyasal testi
Yok hayır. | sınıf | Kimyasal bileşim | Tel çapı | ||
C | Si | Mn | aa | ||
1 | 45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 2,0-6,0 |
2 | 50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | |
3 | 55 | 0,52-0,60 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | |
4 | 60 | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | |
5 | 65 | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | |
6 | 70 | 0,67-0,75 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | |
7 | 65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 2,0-14,0 |
Anti-tıkanma Seperatör Mesh, Self Temizleme Mine Ekran Mesh Uygulamaları
İlgili kişi: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298