| 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm | 
|---|---|---|---|
| standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted | 
| small order: | support | ||
| Vurgulamak: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen | ||
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Malzeme | Kauçuk | 
| Kalınlığı | 20, 25 & 35mm | 
| Standart Boyut | 305 mm × 305 mm | 
| Apertür tipi | Kare, yuvarlak, yuvarlak | 
| Küçük sipariş | Desteklenen | 
Modül Deck Media Rubber Vibrating Screen Sieve Plate'ımız bu avantajlarla üstün performans sunuyor:
Uzunlamalı destek çubukları olan yüksek frekanslı ekranlar için idealdir, bu geçirgen plakalar birincil, ikincil ve üçüncül tarama uygulamalarının yanı sıra döner trommel ekranlarında da etkilidir.
| Kanca Tipi | Uygun | 
|---|---|
| Hafif Görev | 3-10 mm kalınlığı | 
| Standart Görev | 15-35 mm kalınlığı | 
| Standart Geri Alınmış | 35mm, 70mm Apt & aşağı | 
| Ağır Görev İptal Edildi | 35mm, 70mm Apt & yukarı | 
| Sıkıntılı son | 20-40 mm kalınlığı | 
| Ağır Güçlü - STD olmayan kanca | 25 & 35 mm kalınlığı | 
| Diyafram boyutu W | BH toplam yüksekliği | Tarama alanının yüksekliği SF | Etkili açık tarama alanı % | 
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 11 | 27.7 | 
| 8 | 30 | 10 | 29 | 
| 9 | 30 | 18 | 24 | 
| 10 | 30 | 12 | 29 | 
| 11 | 30 | 16 | 27 | 
| 12 | 30 | 17 | 33 | 
| 13 | 30 | 17 | 28 | 
| 14 | 30 | 19 | 25 | 
| 15 | 30 | 19 | 26 | 
| 16 | 30 | 17 | 27 | 
| 18 | 30 | 20 | 34 | 
| 18 | 40 | 24 | 24 | 
| 19 | 30 | 19 | 37 | 
| 20 | 30 | 20 | 30 | 
| 22 | 30 | 20 | 36 | 
| 24 | 30 | 20 | 32 | 
| 25 | 30 | 22 | 26 | 
| 27 | 30 | 21 | 35 | 
| 30 | 30 | 19 | 27 | 
| 32 | 40 | 30 | 27 | 
| 34 | 40 | 30 | 25 | 
| 35 | 40 | 30 | 22 | 
| 36 | 40 | 40 | 24 | 
| 38 | 30 | 20 | 30 | 
| 40 | 40 | 31 | 29 | 
| 42 | 40 | 31 | 33 | 
| 45 | 35 | 30 | 37 | 
| 50 | 50 | 30 | 30 | 
| 55 | 40 | 40 | 34 | 
| 60 | 40 | 40 | 35 | 
| 63 | 40 | 40 | 30 | 
| 65 | 40 | 40 | 25 | 
| 65 | 50 | 50 | 27 | 
| 67 | 38 | 38 | 35 | 
| 70 | 40 | 40 | 29 | 
| 80 | 40 | 40 | 34 | 
| Diyafram boyutu W1 | Diyafram boyutu W2 | BH toplam yüksekliği | Tarama alanının yüksekliği SF | Ekranın genişliği | Ekranın uzunluğu | Etkili açık tarama alanı % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 | 
| 2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 | 
| 3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 | 
| 4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 | 
 
İlgili kişi: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298