Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Bakır koruyucu tel örgü | ağ: | 150 |
---|---|---|---|
Kullanımı: | Faraday kafesi | Örgü Tipi: | Plain twill dutch dokuma |
İşleme hizmetleri: | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Kesme, Delme | Paket: | Su geçirmez Kağıt+Plastik Film |
Anahtar kelime: | saf bakır dokuma teli ağ | Fabrika: | HUIHAO DONANIM AĞI |
Vurgulamak: | 150 Bakırlı Ağ Koruma,Faraday kafesi için bakır örgü koruma,200 Rfi Elektromanyetik Koruma Bakır Ağı |
Kırpım ve örgü ile bölünmüş bakır tellerden yapılır. Ağ genellikle kare. Çeşitli parçacıkları, tozu, porselen kil ve camı, porselen baskı, sıvı, gaz filtreleme vb.
ağ | Tel no.SWG | Açıklık (inç) | Kablo çapı (mm) | Açıklık (mm) |
6 mesh | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 mesh | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 mesh | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 mesh | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 mesh | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 mesh | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 mesh | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 göz | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 mesh | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 mesh | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 göz | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 göz | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 göz | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 göz | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 göz | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 × 50 göz | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 göz | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 mesh | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 mesh | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 mesh | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 mesh | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 × 108 göz | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 mesh | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Koruyucu tel örgüsü malzemesi
Koruyucu tel örgüsünün özelliği
Özel hizmetler sağlayabilir misiniz?
A: Evet, spesifikasyonunuza göre üretebiliriz.
Peki teslimat süresi?
A: Özel örnekler 5-7 gün, kitlesel üretim zamanı 2-3 hafta gerektirir.
S3: Ödeme şartlarınız nelerdir?
A: TT (telegraf transfer), Western Union, L / C, vb.
Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürer?
A: miktarınıza göre, DHL, FEDEX / UPS veya deniz nakliyatını kullanırız, ekspres nakliyeyle genellikle gelmek için 5-7 gün sürer. Deniz nakliye için yaklaşık 30 gün.
S5. Ürünler için siparişle nasıl devam edebilirim?
A: Öncelikle gereksinimlerinizi veya uygulamanızı bize bildirin.
İkincisi, gereksinimlerinize veya önerilerimize göre alıntı yapıyoruz.
Üçüncüsü müşteri numuneleri onaylar ve resmi sipariş için depozito yapar.
Dördüncüsü, üretimi düzenliyoruz.
Teslimattan önce tüm mallarınızı test ediyor musunuz?
A: Evet, teslimat öncesi %100 testimiz var.
S7: İşimizi uzun vadeli ve iyi bir ilişki nasıl yaparsınız?
A:1Müşterilerimizin yararlanmasını sağlamak için kaliteli ve rekabetçi fiyatları koruruz.
2Her müşteriye dostumuz olarak saygı duyuyoruz ve onlarla samimiyetle iş yapıyoruz ve arkadaş oluyoruz.
Nereden geldikleri önemli değil.
İlgili kişi: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298