Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | paslanmaz çelik 304,316,316L | Genişlik: | 4 metreden az |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | sipariş olmak | Kablo çapı: | 0.5mm-5mm |
Çubuk çapı: | 0.5mm-8mm | Uygulama: | bölme, izolasyon ekranları, Merdiven izolasyon ekranı, asansör kabinleri ekranı |
Vurgulamak: | woven wire screen mesh,architectural steel mesh |
Aynı zamanda metal kumaş veya mimari örgü olarak da adlandırılan Paslanmaz Çelik Kablo Tel Mimari Metal Ekran yüksek ile dokunmuştur.
kaliteli paslanmaz çelik tel, alüminyum alaşımlı tel, pirinç tel, bakır tel veya diğer alaşımlı malzemeler. Bu yeni bir dekoratif
Modern endüstriyel ve mimari dekorasyonda malzeme .
Paslanmaz Çelik Kablo Tel Mimari Metal Ekran Techincal desteği:
1. uygulamaya göre desen tasarım desteği
2. kurulumuna göre çerçeve tasarımı desteği
3. yüzey işlemleri desteği, PVDF, PVD, Püskürtme içerir.
4. tedarik kurulum aksesuarları tedarik vida, duvar çapa, parça, cıvata ve diğerleri
5. Malzeme: paslanmaz çelik, bakır, bronz, pirinç, alüminyum, alüminyum alaşım, vb
6.Weave tipi: düz örgü, dimi örgü, hollandalı örgü, düz hollandalı örgü, dimi hollandalı örgü, benzersiz dokuma yöntemi, vb.
Paslanmaz Çelik Kablo Tel Mimari Metal Ekran Özellikleri
Paslanmaz Çelik Kablo Tel Mimari Metal Ekran Özellikleri | ||||||||
Ürün No | Açık alan (%) | Kablo Sayısı | Kablo çapı (mm) | Kablo aralığı (mm) | Çubuk Dia. (mm) | Çubuk aralığı (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg / m 2 ) |
1 | 42 | 4 | 2 | 50 | 3 | 6 | 7 | 11.56 |
2 | 44 | 4 | 1.5 | 50 | 3 | 6 | 6 | 10.67 |
3 | 43 | 4 | 2 | 60 | 3 | 6 | 7 | 11.22 |
4 | 45 | 4 | 2 | 80 | 3 | 6 | 7 | 10.80 |
5 | 44 | 4 | 0.75 | 26.4 | 1.5 | 3 | 3 | 5.20 |
6 | 51 | 4 | 0.75 | 26.4 | 1.5 | 3.5 | 3 | 4.62 |
7 | 44 | 4 | 1 | 36 | 2 | 4 | 4 | 7.06 |
8 | 44 | 4 | 1 | 36 | 2 | 4 | 4 | 7.06 |
9 | 62 | 4 | 1 | 36 | 2 | 6.6 | 4 | 4.55 |
10 | 51 | 2 | 2.7 | 50 | 3 | 7 | 8.4 | 10.02 |
11 | 51 | 2 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | 2.3 | 2 | 2.60 |
12 | 42 | 3 | 0.45 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 2.09 |
13 | 56 | 3 | 3 | 40 | 3 | 11 | 9 | 9.48 |
14 | 60 | 3 | 3 | 45 | 3 | 12 | 9 | 8.57 |
15 | 40 | 1 | 1.8 | 4 | 1.5 | 5.5 | 5.1 | 6.00 |
16 | 33 | 1 | 2.5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10,90 |
17 | 44 | 1 | 2.5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8.79 |
18 | 44 | 1 | 2.5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8.79 |
19 | 35 | 1 | 2.5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 12.46 |
20 | 28 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 15.43 |
21 | 74 | 3 | 2.75 | 180 | 4 | 18 | 9.5 | 6,44 |
22 | 51 | 4 | 1 | 35 | 2.75 | 6.5 | 4.75 | 8.11 |
23 | 80 | 3 | 2.75 | 150 | 3 | 20 | 8.5 | 3,82 |
24 | 85 | 3 | 2.75 | 150 | 4 | 40 | 9.5 | 3.50 |
25 | 76 | 3 | 3 | 160 | 4 | 20 | 10 | 6.15 |
26 | 61 | 4 | 0.75 | 15 | 1.2 | 5 | 2.7 | 2.78 |
27 | 62 | 2 | 2.75 | 40 | 4 | 14.5 | 9.5 | 9.41 |
28 | 56 | 3 | 1 | 45 | 2 | 5 | 4 | 5.50 |
29 | 59 | 4 | 1 | 50 | 2 | 5.5 | 4 | 5.13 |
30 | 55 | 2 | 1.2 | 60 | 3 | 7 | 5.4 | 8.47 |
31 | 40 | 2 | 1.05 | 36 | 4 | 7 | 6.1 | 14.90 |
32 | 65 | 3 | 2 | 80 | 3 | 10 | 7 | 6.67 |
33 | 65 | 3 | 2 | 80 | 3 | 10 | 7 | 6.67 |
34 | 71 | 3 | 1.6 | 80 | 2.5 | 10 | 5.7 | 4.58 |
35 | 67 | 3 | 2.75 | 110 | 4 | 14.5 | 9.5 | 8.32 |
36 | 64 | 3 | 2.75 | 120 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10.07 |
37 | 35 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 7.17 |
38 | 0 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 10.98 |
39 | 51 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 5.53 |
40 | 51 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 5.53 |
41 | 59 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 4.63 |
42 | 62 | 1 | 1.3 | 17.5 | 1.25 | 3.75 | 3.85 | 3,26 |
43 | 64 | 1 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 3.67 |
44 | 53 | 1 | 2 | 17.5 | 2 | 5 | 6 | 6.53 |
45 | 63 | 1 | 2 | 17.5 | 2 | 7 | 6 | 5.08 |
46 | 69 | 1 | 2 | 35 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 3.32 |
47 | 73 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 8.5 | 5.5 | 3.13 |
48 | 35 | 1 | 1.2 | 5 | 1,75 × 0,6 | 5 | 3.6 | 3.00 |
49 | 40 | 1 | 1.6 | 3.2 | 1,75 × 0,6 | 6 | 4.4 | 4.90 |
50 | 27 | 1 | 2 | 3.1 | 1,75 × 0,6 | 5 | 5.2 | 8.70 |
51 | 52 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | 32 | 6 | 6,44 |
52 | 4 | 1 | 1.5 | 4.9 | 1.5 | 1.6 | 4.5 | 11.85 |
53 | 0 | 1 | 1.5 | 9.3 | 2 × 1,5 | 2.5 | 5 | 13,50 |
54 | 50 | 1 | 2.5 | 15 | 2 | 5 | 7 | 7.73 |
55 | 64 | 1 | 3 | 20 | 2.5 | 10 | 8.5 | 6,83 |
56 | 43 | 2 | 1.2 | 17.5 | 2 | 4 | 4.4 | 7.40 |
57 | 58 | 2 | 1.2 | 17.5 | 2 | 6 | 4.4 | 5.28 |
58 | 53 | 1 | 2.5 | 15.4 | 2 | 5.5 | 7 | 7.20 |
59 | 70 | 2 | 4 | 169.2 | 4 | 15.2 | 9 | 7.89 |
60 | 32 | 1 | 1.6 | 5.4 | 1.35 | 2.5 | 4.55 | 7.64 |
61 | 0 | 1 | 1.5 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 12.50 |
62 | 0 | 1 | 1.6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 12.78 |
63 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 12.70 |
64 | 64 | 1 | 7 × 1 | 15 | 7 × 1 | 15 | 9 | 7.60 |
65 | 59 | 3 | 4 × 1 | 20 | 4 × 1 | 20 | 6.78 | 6.70 |
66 | 43 | 1 | 4 × 1 | 6.5 | 4 × 1 | 6.5 | 6.78 | 9,90 |
67 | 59 | 1 | 7 × 1 | 13 | 7 × 1 | 13 | 9 | 8.79 |
68 | 65 | 1 | 5 × 1 | 13 | 5 × 1 | 13 | 7.62 | 6.30 |
görüntü paslanmaz çelik kablo tel mimari metal ekran takip
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Paslanmaz Çelik Kablo Telinin Özellikleri Mimari Metal Ekran : Her biri kendine ait olan birçok farklı desende mevcuttur
özellikleri ve optik etki.
Paslanmaz Çelik Kablo Tel Mimari Metal Ekran Uygulamaları : Çoklu fonksiyonel ve estetik özelliklerinden dolayı,
kafesler çeşitli uygulamalar için uygundur. Mimari ve iç tasarımda, metal kumaşlar dekorasyon için kullanılır:
İlgili kişi: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298