Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Metal Güvenlik Izgarası | Malzeme: | Galvanizli Çelik veya Alüminyum veya paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
DERİNLİK: | 10/12/14/16 ölçü | Delik şekli: | Elmas |
Genişlik: | 4,75 "/ 7" / 9,5 "/ 11,75" / 18,75 "/ 24" | Uygulama: | kaymayı önleyici merdiven zemini, geçit olarak kullanılır |
Vurgulamak: | aluminum safety grating,aluminum plank grating |
Kaymaz için 10Ga Plakalı Elmas Delikli Delikli Metal Güvenlik Izgarası
>>> Elmas delikli delikli metal güvenlik ızgarasının tanıtımı
Delikli metal merdiven basamakları, deliklerle önceden delinmiş kaynaklı uç taşıyıcı plakalar ile üretilmiştir,
merdiven kirişlerine cıvatalanacak basamak.
Çoğu durumda, standart 2 mm delikli metal merdiven basamaklarının yan kenar boşluğu, tanımlanmış bir görünür burun sağlar.
Görünürlüğün ve güvenliğin artırılması gereken yerlerde, ek döküm aşındırıcı burunlara sahip ürünleri belirtin.
Elmas delikli delikli metal basamaklar mevcuttur: 4-3 / 4 "(2 elmas), 7" (3 elmas), 8-1 / 8 "(3 elmas
aşındırıcı burun), 9-1 / 2 "(4 elmas), 10-1 / 2" (aşındırıcı burunlu 4 elmas) ve 11-3 / 4 "(5 elmas) vb.
Dik ızgaraların uzunlukları sizin gereksiniminiz olabilir.
delikli metal güvenlik ızgarası özellikleri
2 Elmas / 9-1 / 4 "Genişlik | ||||
Elmas Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | galvanizli | Alüminyum |
2 Elmas | 9-1 / 4 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") |
9-1 / 4 " | 2-1 / 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") | |
9-1 / 4 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") | |
9-1 / 4 " | 4 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") |
3 Elmas / 13-3 / 4 "Genişlik | ||||
Elmas Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | galvanizli | Alüminyum |
3 Elmas | 13-3 / 4 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") |
13-3 / 4 " | 2-1 / 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") | |
13-3 / 4 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") | |
13-3 / 4 " | 4 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") |
5 Elmas / 23-1 / 4 "Genişlik | ||||
Elmas Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | galvanizli | Alüminyum |
5 Elmas | 23-1 / 4 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") |
23-1 / 4 " | 2-1 / 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") | |
23-1 / 4 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") | |
23-1 / 4 " | 4 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") |
6 Elmas / 27-3 / 4 "Genişlik | ||||
Elmas Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | galvanizli | Alüminyum |
6 Elmas | 27-3 / 4 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") |
27-3 / 4 " | 2-1 / 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") | |
27-3 / 4 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") | |
27-3 / 4 " | 4 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") |
8 Elmas / 36 "Genişlik | ||||
Elmas Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | galvanizli | Alüminyum |
8 Elmas | 36 " | 1-1 / 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") |
36 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") | |
36 " | 2-1 / 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") | |
36 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (0,080 "), 10 Ga. (0,100") |
>>> Elmas delikli delikli metal basamakların uygulanması
Endüstri ve ticarette, platformlar, asma katlar, raflar, raflar, reklam panosu podyumları, otoyol işaretleri,
çatı katındaki yürüyüş yolları, geçitler ve rampalar, havalandırmalı dikey bölmeler ve diğer yerler.
>>> Elmas delikli delikli metal basamakların uygulanması
İlgili kişi: David
Tel: 86-18732199987
Faks: 86-1336-3891298