Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Mimari tel örgü | Malzeme: | Paslanmaz çelik kablolar ve çubuklar |
---|---|---|---|
Genişlik: | 6 metreden az | Yüzey işleme: | Sprey boya, oksidasyon, kaplama rengi |
renk: | Siver, cooper, rend vb. | Uygulama: | bina dekorasyonu için oda bölücüler veya kaplama duvarı olarak |
Vurgulamak: | paslanmaz çelik hasır ekran,architectural steel mesh |
Metal kumaş veya mimari örgü olarak da adlandırılan dekoratif mimari tel örgü, yüksek kaliteli paslanmaz çelik tel ile dokunmuştur,
alüminyum alaşımlı tel, pirinç tel, bakır tel veya diğer alaşımlı malzemeler.Modern endüstride yeni bir dekoratif malzemedir ve
mimari dekorasyon uygulamaları.
teknik destekCepheler İçin Kablolar ve Çubuklarla Dokuma Bakır Renkli Mimari Hasır Paneller
1. uygulamaya göre desen tasarım desteği
2. kuruluma göre çerçeve tasarımı desteği
3. yüzey işlemleri desteği, PVDF, PVD, Püskürtme içerir.
4. tedarik kurulum aksesuarları, vida, duvar ankrajı, parça, cıvata ve diğerleri dahil
5.Malzeme: paslanmaz çelik, bakır, bronz, pirinç, alüminyum, alüminyum alaşımı vb.
6. Örgü tipi: düz örgü, dimi örgü, hollandalı dokuma, düz hollandalı dokuma, dimi hollandalı dokuma, benzersiz dokuma yöntemi vb.
Cepheler İçin Kablolar ve Çubuklarla Dokunmuş Bakır Renkli Mimari Hasır Panellerin Özellikleri
malzeme | açık alan | kablo çapı | kablo aralığı | çubuk çapı | çubuk aralığı | kalınlık | ağırlık |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | % 40 | 1x1,8 mm | 4 mm | 1.5 mm | 5,5 mm | 5,1 mm | 7.74 kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | % 43 | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5,5 mm | 7.87kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | % 62 | 2x2.75 mm | 40 mm | 4 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9.41kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | 37.20% | 3x0,5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 2.4kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | % 71 | 3x1,6 mm | 80 mm | 2,5 mm | 10 mm | 5,7 mm | 4.58kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | % 65 | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6.67kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | 65.90% | 3x2.75 mm | 110 mm | 4 mm | 14,5 mm | 10 mm | 8.5kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | % 67 | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14,2 mm | 10 mm | 8.6kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | 44.30% | 4x0,75 mm | 26,4 mm | 1.5 mm | 3 mm | 3 mm | 5.2kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | % 62 | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6,6 mm | 4 mm | 4.55 kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | % 40 | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7mm | 11.2kg / m2 |
Paslanmaz çelik veya alüminyum, karbon çeliği | % 42 | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm |
11.8kg / m2 |
Özellikler ayrıca özelleştirilebilir |
Mimari tel örgü uygulaması
İlgili kişi: David
Tel: 86-18732199987
Faks: 86-1336-3891298