Ürün ayrıntıları:
|
material: | Zinc Plated AISI 1008 Steel Austenitic 304 Stainless Steel | Diameter of Head: | 35mm |
---|---|---|---|
Diameter of Shank: | 7mm | Typical pull through: | 12.5mm Plasterboard 340N ; 9.5mm Plasterboard 255N |
Embedment Depth: | Aircrete 50-75mm; Brick/Block 40-60mm; Softwood 35-50mm | length: | 65mm, 85mm,105mm, 125mm,145mm |
Vurgulamak: | rockwool insulation pins,insulation anchors |
Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme | Çinko kaplı AISI 1008 çelik austenit 304 paslanmaz çelik |
Kafanın çapı | 35 mm |
Şank çapı | 7 mm |
Tipik Çıkış | 12.5mm Alçıpan 340N; 9.5mm Alçıpan 255N |
Yerleştirme Derinliği | Aircrete 50-75mm; Tuğla/Blok 40-60mm; Yumuşak ahşap 35-50mm |
Uzunluk | 65mm, 85mm, 105mm, 125mm, 145mm. |
Genel açıklama:İzolasyon panellerinin sabitlenmesi için metal yalıtım yapıları.
Malzeme:Çelik, paslanmaz çelik ile birlikte mevcuttur.
Bitir:Galvanize edilmiş
Boyut | Uzunluk [mm] | Tüpün çapı [mm] | Alt boyut [mm] | Kalınlık [mm] | Paketleme [Parçalar] | Ağırlık [kg/mpc] |
---|---|---|---|---|---|---|
8 × 50 | 50 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 10.2 |
8 × 60 | 60 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 11.2 |
8 × 80 | 80 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 13.7 |
8 × 90 | 90 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 14.8 |
8 × 110 | 110 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 17.2 |
8 × 140 | 140 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 20.8 |
8 × 170 | 170 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 24.4 |
8 × 200 | 200 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 28 |
8 × 230 | 230 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 31.8 |
8 × 250 | 250 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 33.4 |
8 × 300 | 300 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 40 |
Yangına dayanıklı yumuşak veya basınca dayanıklı yalıtım malzemelerinin sabitlenmesi için, örneğin:
Aynı zamanda:
İnşaat malzemeleri:
Ürün Değişimi | Borma deliği çapı d0 [mm] | Çapa uzunluğu l [mm] | Min. delme deliği derinliği h1 [mm] | Kullanılabilir uzunluk sabitlemesi [mm] | Etki. demirleme derinliği heft [mm] |
---|---|---|---|---|---|
HUIHAO40 | 8 | 80 | 50 | 10 - 40 | 40 |
HUIHAO50 | 8 | 110 | 50 | 40 - 70 | 40 |
HUIHAO100 | 8 | 140 | 50 | 70 - 100 | 40 |
HUIHAO130 | 8 | 170 | 50 | 100 - 130 | 40 |
HUIHAO160 | 8 | 200 | 50 | 130 - 160 | 40 |
HUIHAO210 | 8 | 250 | 50 | 170 - 210 | 40 |
HUIHAO260 | 8 | 300 | 50 | 220 - 260 | 40 |
Plastik fişeği ve cam lif sürücü iğnesi ile mekanik yalıtım demir. Betona, tuğlalara ve bloklara polistiren ve katı köpük yalıtım panelini demirlemek için uygundur.
Çapa deliği boyutu [mm] | Çapa uzunluğu [mm] | Döşeme kalınlığı [mm] | Min Yerleştirme Derinliği [mm] | En az delik derinliği [mm] | Baş çapı [mm] | Kutu başına KT |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70 | 30-40 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 90 | 50-60 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 110 | 70-80 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 130 | 90-100 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 150 | 110-120 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 180 | 130-150 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 mm çapında bir delik açın, yalıtımdan demir atın ve temel malzemeye en az 30 mm yerleştirin.50 mm çapında başı dış duvar yalıtım render sistemleri için iyi bir anahtar sağlamak için büyük delikleri bulunmaktadır.
İlgili kişi: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298