Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Alüminyum | Maksimum uzunluk: | 6000mm |
---|---|---|---|
Standart genişlikler: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm | Standart yükseklik: | 30 mm / 40 mm / 50 mm / 75 mm. |
galvanizli çelik: | 12 Ölçer veya 14 Ölçer. | alüminyum inci: | 0.080 "Kalın veya .100" Kalın |
paslanmaz çelik inci: | 16 Ölçer. | ||
Vurgulamak: | aluminum plank grating,safety grating walkway |
Delikli Diamond Grtp Dikme Izgarası:
_______________________________________________________________
Grtp Dikme Izgaralı Tahta , Elmaslı Emniyetli Geçit , Elmaslı Emniyetli Izgara Basamakları , Kaymaz Merdivenli Basamaklar ,
Çekiş Sırtı Güvenlik Izgarası Tahtası , Delikli Güvenlik Izgarası , Kararlı Sırtı Güvenlik Izgarası , Kilit Emniyet Izgarası Tahtası ,
Bu ürün ISO9001 uluslararası kalite sistem belgelendirme geçti.
Timsah ağzı kızak plakasının üretim süreci: Genel olarak, farklı şekillere göre kesme bükme-kaynak oluşturma
amaçlar (demir plaka sıcak daldırma galvanizleme ve pas önleme işlemi için kullanılabilir)
servis ömrü ve güzel görünüm. Özellikleri
Delikli Diamond Metal Grtp Dikme Izgarası
________________________________________________________________
Uygulama standartları: GB: GB13296-97, GB / T14976-2002, GB / T14975-2002
Amerikan Standardı: ASTM A312 / A312M, ASTM A213 / A213M, ASTM A269 / A269M
Alman standardı: DIN 2462
Japon standardı: JIS G3463
Diğer standartlar: müşterinin standardına göre üretilebilir
1 Pırlanta / 2-1 / 2 "Genişlik | ||||
---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Malzeme | Genişlik | Kanal Derinliği | karış |
1 Pırlanta | 14 ayar çelik | 2-1 / 2" | 1-1 / 8" | 16 ", 18", 20 ", 24", 30 ", 36" |
2 Pırlanta / 4-3 / 4 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
2 Pırlanta | 4-3 / 4" | 1-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
4-3 / 4" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | 16 Ga. (.062 ") | |
4-3 / 4" | 2-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
3 Pırlanta / 7 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
3 elmas | 7" | 1-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
7" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | 16 Ga. (.062 ") | |
7" | 2-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A | |
7" | 3" | 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
4 Pırlanta / 9-1 / 2 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
4 Pırlanta | 9-1 / 2" | 1-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
9-1 / 2" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | 16 Ga, 304 ve 316L | |
9-1 / 2" | 2-1 / 2" | N / A | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A | |
9-1 / 2" | 3" | 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
5 Pırlanta / 11-3 / 4 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
5 elmas | 03/11 / 4" | 1-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
03/11 / 4" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | 16 Ga, 304 ve 316L | |
03/11 / 4" | 2-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A | |
03/11 / 4" | 3" | 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
8 Pırlanta / 18-3 / 4 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
8 Elmas | 18-3 / 4" | 1-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | N / A |
18-3 / 4" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | N / A | |
18-3 / 4" | 2-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | N / A | |
18-3 / 4" | 3" | 14 Ga, 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | N / A |
10 Pırlanta / 24 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
10 elmas | 24" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | N / A | N / A |
24" | 3" | 14 Ga, 12 Ga. | N / A | N / A |
Delikli Pırlanta Grtp Dikme Izgarası Uygulaması
______________________________________________________________
Timsah ağızlı kızak plakası kullanımı: atık su arıtımı, musluk suyu, enerji santrali ve diğer sanayi endüstrileri için uygundur,
Merdiven basamakları ayrıca mekanik kayma önleyici ve iç dekorasyon kızaklarında da kullanılır.
Doğru montaj yolu, sırt plakasının iyi kullanılmasını sağlar
Cıvata Koltukları, ızgarayı yapısal desteklere sağlam bir şekilde tutturur. Standart cıvata yuvası, özel olarak dikdörtgen deliklere sahiptir
Delik, 1/4 "e kadar eşmerkezli olarak kapalı olsa bile dikey bir çapa (3/8" cıvata ile) sağlamak üzere tasarlanmıştır. Mevcut
galvanizli çelik, alüminyum ve paslanmaz çeliktir.
Orta destek klipsleri, orta kanalda, münferit kanalların sabitleme ile yük taşıma kapasitelerini arttırmak için kullanılabilir.
ayrılmaz bir bölüm oluşturmak için birlikte birkaç plakalar. Midsupport Klipsi galvanizli çelikten imal edilmiştir ve
iki cıvata içerir.
İlgili kişi: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298