|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | PE | Çap: | M6-M10 |
---|---|---|---|
uzunluk: | 30 mm-200 mm | Vida tipi: | Havşa Başlı Kılavuz Vida |
Küçük Sipariş: | Mevcut | Örneklem: | Mevcut |
Vurgulamak: | rockwool insulation pins,insulation anchors |
plastik genleşme çapa cıvata özellikleri | ankraj cıvatası uygulamaları |
Ürün enjeksiyon kalıplama, iyi tokluk, güçlü sertlik, büyük yük, darbe dayanımı, korozyon direnci, yaşlanma direnci, küçük boyutlu, doğru ve hızlı. Balık şeklindeki kanat yapısının makul tasarımı sayesinde, kurulum sırasında boru gövdesinin kayması önlenir ve geri tepme hareketi yapılır, böylece iş verimliliği ve kurulum kalitesi iyileştirilir ve yapım süresi çok kısaltılmış. | Zımbalanmış girintili bir kısmı olan bir deliğe sabitlemek için bir genleşme tapası bilinmektedir ve genleşme tertibatı, genişleme konisine bir pnömatik matkap veya çekiçle vurulur. Kurulum işlemi sırasında duvardaki çatlakları önlemek için, ince cidarlı genleşme bujileri talebini karşılamak için, mevcut buluş, genleşme kovanı iç manşonu iç deliğe besleyerek manşonlu olan yeni bir genleşme tapası önermektedir. Genişleme konisinin cıvatası üzerinde, genişletme kovanının genişletilebilir kısmı bir içbükey kısım ile delme işlemi için uygundur |
Plastik Balık şeklindeki Genleşme Çapa Cıvatasının Özellikleri
![]() | ||||
D | L | MATKAP DIA | Delik delme | VİDA DIA |
6MM | 30MM | 6MM | 40MM | 3.5-4MM |
6MM | 40MM | 6MM | 50MM | 3.5-4MM |
6MM | 60MM | 6MM | 70MM | 3.5-4MM |
6MM | 80MM | 6MM | 90MM | 3.5-4MM |
6MM | 100MM | 6MM | 110mm | 3.5-4MM |
8MM | 40MM | 8MM | 50MM | 5-5.5MM |
8MM | 60MM | 8MM | 70MM | 5-5.5MM |
8MM | 80MM | 8MM | 90MM | 5-5.5MM |
8MM | 100MM | 8MM | 110mm | 5-5.5MM |
8MM | 120MM | 8MM | 120MM | 5-5.5MM |
8MM | 135MM | 8MM | 145mm | 5-5.5MM |
8MM | 150MM | 8MM | 160MM | 5-5.5MM |
10MM | 50MM | 10MM | 60MM | 6-7mm |
10MM | 60MM | 10MM | 70MM | 6-7mm |
10MM | 80MM | 10MM | 90MM | 6-7mm |
10MM | 100MM | 10MM | 110mm | 6-7mm |
10MM | 120MM | 10MM | 130mm | 6-7mm |
10MM | 135MM | 10MM | 145mm | 6-7mm |
10MM | 160MM | 10MM | 170mm | 6-7mm |
10MM | 200MM | 10MM | 210mm | 6-7mm |
Genleşme ankraj cıvatası Techincal
fiş boyutu | m6 | m8 | m10 | |
Vida çapı | 5 | 6 | 8 | |
Yıkıcı yük | Çek | 1.6 | 2 | 2.6 |
Kesme kuvveti | 3.1 | 4.9 | 6.7 | |
Tasarım yükü | Çek | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Kesme kuvveti | 1 | 2 | 3 | |
Minimum kenar aralığı | min | 80 | 90 | 110 |
min kenar mesafesi | 50 | 60 | 60 |
NOT: Kurulum verisi için alt tabaka beton C25'tir
Plastik Balık şeklindeki Genişleme Ankraj Cıvatası görüntüleri
İlgili kişi: emily
Tel: 86-18032788121
Faks: 86-1336-3891298