Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Metal Kavrama Dikme Izgarası | Malzeme: | alüminyum, galvanizli çelik, paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
Maksimum uzunluk: | 6000mm | Standart genişlikler: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
Standart yükseklik: | 30 mm / 40 mm / 50 mm / 75 mm. | Uygulama: | Antiskid için yürüyüş yolları veya merdiven basamakları olarak |
Vurgulamak: | aluminum safety grating,aluminum plank grating |
Delikli Metal Kavrama Dikme Izgarası , önceden delinmiş delinmiş kaynaklı uç taşıyıcı plakalardan imal edilmiştir;
basamakların merdiven katarlarına cıvatalanmasına izin verin.
Delikli Metal Kavrama Dikme Izgarası , tanımlanmış bir görünür burun sağlar. Artan görünürlük ve emniyetin gerekli olduğu yerlerde,
ek döküm aşındırıcı burunlu ürünleri belirtiniz.
Malzeme | Sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş, alüminyum, galvanizli sac, paslanmaz çelik panel vb. |
Delik desenleri | Timsah ağzı, yuvarlak delik, gözyaşı şekli vb. |
Kalınlık | genellikle 2mm, 2.5mm, 3.0mm |
Yükseklik | 20mm, 40mm, 45mm, 50mm, özelleştirilmiş |
uzunluk | 1m, 2m, 2.5m, 3.0m, 3.66m |
Üretim tekniği | delme, kesme, bükme, kaynak |
>>> Timsah ağzı Delikli Metal Kavrama Dikme Izgarası
2 Pırlanta / 4-3 / 4 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
2 Pırlanta | 4-3 / 4" | 1-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
4-3 / 4" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | 16 Ga. (.062 ") | |
4-3 / 4" | 2-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
3 Pırlanta / 7 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
3 elmas | 7" | 1-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
7" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | 16 Ga. (.062 ") | |
7" | 2-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A | |
7" | 3" | 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
4 Pırlanta / 9-1 / 2 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
4 Pırlanta | 9-1 / 2" | 1-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
9-1 / 2" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | 16 Ga, 304 ve 316L | |
9-1 / 2" | 2-1 / 2" | N / A | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A | |
9-1 / 2" | 3" | 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
5 Pırlanta / 11-3 / 4 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
5 elmas | 03/11 / 4" | 1-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
03/11 / 4" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | 16 Ga, 304 ve 316L | |
03/11 / 4" | 2-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A | |
03/11 / 4" | 3" | 12 Ga. | 12 Ga. (.8080), 10 Ga. (. 100 ") | N / A |
8 Pırlanta / 18-3 / 4 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
8 Elmas | 18-3 / 4" | 1-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | N / A |
18-3 / 4" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | N / A | |
18-3 / 4" | 2-1 / 2" | 14 Ga, 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | N / A | |
18-3 / 4" | 3" | 14 Ga, 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | N / A |
10 Pırlanta / 24 "Genişlik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pırlanta Desen | Genişlik | Kanal Derinliği | Ön galvanizli | Alüminyum | Paslanmaz |
10 elmas | 24" | 2" | 14 Ga, 12 Ga. | N / A | N / A |
24" | 3" | 14 Ga, 12 Ga. | N / A | N / A |
>>> Huihao-Yuvarlak delik Delikli Metal Kavrama Dikme Izgarası
3 Delik 7 "Genişlik, 5 Delik 10" Genişlik, 6 Delik 12 "Genişlik, 10 Delik, 18" Genişlik | ||||
Malzeme | galvanize çelik | Alüminyum | Paslanmaz | |
ölçü | 13Ga, | 11Ga | 0.125” | 16Ga, 14Ga |
Kanal Derinliği | 1-1 / 2 ", 2" | 1-1 / 2 ", 2", 3 " | 2" | 2" |
Genişlik | 7 ", 10", 12 ", 18" | 7 ", 10", 12 " | 7 ", 10", 12 ", 18" | |
Delik numarası | 3, 5, 6, 10 Delik | 3, 5, 6 Delik | 3, 5, 6, 10 Delik |
13 Delik, 24 ", 16 Delik, 30" Genişlik | ||
Malzeme | galvanize çelik | galvanize çelik |
ölçü | 11Ga. | 11Ga |
Kanal Derinliği | 2 ", 3" | 2 ", 3", 4 " |
Genişlik | 24" | 30" |
Delik numarası | 13 Delik | 16 Delik |
Güvenlik ızgarası, kaymaz tırtıklı yüzey kalitesiyle göze çarpıyor. Otomotiv, inşaat ve inşaat işleri için çok uygundur.
Endüstri sektörü.
Maksimum uzunluklar:
Doğru montaj yolu iyi kullanımı sağlar Delikli Metal Kavrama Dikme Izgarası
İlgili kişi: David
Tel: 86-18732199987
Faks: 86-1336-3891298